Холодильные сплит системы и промышленные би блоки для камер и складов производство Турция.

Среднетемпературные сплит-системы

  • герметичный компрессор Tecumseh с защитой по току и теплу;
  • обогрев картера компрессора (в моделях 380V);
  • электронный прибор управления Eliwell, Dixell;
  • ТРВ;
  • прессостат низкого давления;
  • прессостат высокого давления;
  • оттайка ТЭНом.
модель Напряжение, В Максимальное энерго- потребление, кВт Компрессор, модель Q, холодо- произво- дительность, Вт V, объем камеры, м?3
CSP (-5°C...+5°C) Q, при T=0?/+32?C, V при Т=-5?/0?/+5?
CSP/0205-HZ 220/1 1.03 CAJ9513Z 1660 10.5 / 16.1 / 22.5
CSP/0245-HZ 220/1 1.16 CAJ4517Z 1995 14 / 19.3 / 28.1
CSP/0325-HZ 220/1 1.55 CAJ4519Z 2631 27.5 / 39.7 / 60.3
CSP/0385-HZ 380/3 1.76 TFH4524Z 2655 34.6 / 50.1 / 75.9
CSP/0500-HZ 380/3 2.17 TFH4531Z 3478 39.1 / 59.5 / 86.3
CSP/0670-HZ 380/3 3.85 TFH4540Z 4670 58.6 / 77.8 / 106
CSP/0740-HZ 380/3 4.17 TAG4553Z 6234 85.1 / 112 / 153
CSP/0890-HZ 380/3 6.1 TAG4561Z 7122 114 / 151 / 206
CSP/1065-HZ 380/3 6.63 TAG4568Z 8495 169 / 222 / 304
CSP/1165-HZ 380/3 8.52 TAG4573Z 9175 206 / 299 / 460

Оснащение под заказ (за доп.плату)
Уличное исполнение (обогревы: картера компрессора и электрического щита, вариатор конденсатора).

Низкотемпературные сплит-системы

  • герметичный компрессор Tecumseh с защитой по току и теплу;
  • обогрев картера компрессора (в моделях 380V);
  • электронный прибор управления Eliwell, Dixell;
  • ТРВ;
  • прессостат низкого давления;
  • прессостат высокого давления;
  • оттайка ТЭНом.
модель Напряжение, В/ф Максимальное энерго- портебление, кВт Компрессор, модель Q, холодо- произво- дительность, Вт V, объем камеры, м3
FSP (-18°C...-25°C) Q, при T= -18?/+32?C, V при Т= -18?/-22?/-25?
FSP/0145-HZ 220/1 1.11 CAJ2464Z 1589 7.1 / 4.7 / 3.6
FSP/0170-HZ 380/3 1.59 TFH2480Z 2306 13.7 / 9.8 / 7.9
FSP/0270-HZ 380/3 1.96 TFH2511Z 3113 23.8 / 17.5 / 13.9
FSP/0360-HZ 380/3 2.83 TAG2516Z 4542 45.5 / 35.2 / 27.7
FSP/0475-HZ 380/3 5.24 TAG2522Z 5792 108 / 85.3 / 71.2

Оснащение под заказ (за доп.плату):
Уличное исполнение (обогревы: картера компрессора и электрического щита, вариатор конденсатора).

Среднетемпературные би-блоки

  • полугерметичный компрессор BOCK с защитой по току и теплу;
  • обогрев картера компрессора;
  • электронный прибор управления Eliwell;
  • ТРВ;
  • прессостат низкого давления;
  • прессостат высокого давления;
  • прессостат давления конденсаци;
  • система отделения и возврата масла;
  • ресивер;
  • отделитель жидкости;
  • оттайка ТЭНами;
  • монитор напряжения.
модель Напряжение, В/ф Максимальное энерго- потребление, кВт Компрессор, модель Q холодо- произво- дительность, Вт V объем камеры, м3
FB/CS FC/CS FD/CS FE/CS FF/CS (-5°C...+5°C) Q, при T=0?/+32?C, V при Т=-5?/0?/+5?
FB/CS-215SZ 380/3 6.76 HGX34e/215-4S 11170 167 / 213 / 284
FB/CS-255SZ 380/3 8.32 HGX34e/255-4S 13300 193 / 273 / 413
FB/CS-315SZ 380/3 9.4 HGX34e/315-4S 16350 232 / 325 / 486
FB/CS-380SZ 380/3 10.41 HGX34e/380-4S 20100 328 / 455 / 668
FC/CS-465SZ 380/3 12.58 HGX44e/475-4S 23921 446 / 614 / 890
FC/CS-555SZ 380/3 17.24 HGX44e/565-4S 29298 606 / 832 / 1194
FC/CS-650SZ 380/3 19.42 HGX44e/665-4S 34616 741 / 1015 / 1449
FD/CS-830SZ 380/3 21.22 HGX5/830-4S 41307 1000 / 1300 / 1850
FD/CS-945SZ 380/3 23.44 HGX5/945-4S 47819 1107 / 1497 / 2099
FE/CS-1080SZ 380/3 29.38 HGX6/1080-4S 56410 1447 / 1949 / 2707
FE/CS-1240SZ 380/3 39.19 HGX6/1240-4S 58323 1963 / 2619 / 3591
FE/CS-1410SZ 380/3 44.9 HGX6/1410-4S 73179 2372 / 3149 / 4287
FF/CS-1620SZ 380/3 47.37 HGX7/1620-4S 81714 2727 / 3601 / 4865
FF/CS-1860SZ 380/3 53.06 HGX7/1860-4S 91217 6056 / 4021 / 5405
FF/CS-2110SZ 380/3 62.87 HGX7/2110-4S 103063 3732 / 4871 / 6471

Оснащение под заказ (за доп.плату)

Низкотемпературные би-блоки

  • полугерметичный компрессор BOCK с защитой по току и теплу;
  • обогрев картера компрессора;
  • электронный прибор управления Eliwell;
  • ТРВ;
  • прессостат низкого давления;
  • прессостат высокого давления;
  • прессостат давления конденсаци;
  • система отделения и возврата масла;
  • ресивер;
  • отделитель жидкости;
  • оттайка ТЭНами;
  • монитор напряжения.
модель Напряжение, В/ф Максимальное энерго- потребление, кВт Компрессор, модель Q холодо- произво- дительность, Вт V объем камеры, м3
FB/FS FC/FS FD/FS FE/FS (-18°C...-25°C) Q, при T= -18?/+32?C, V при Т= -18?/-22?/-25?
FB/FS-255SZ 380/3 5.52 HGX34e/255-4S 5005 103 / 82.8 / 69.4
FB/FS-315SZ 380/3 6.63 HGX34e/315-4S 6410 155 / 123 / 103
FB/FS-380SZ 380/3 7.44 HGX34e/380-4S 7905 181 / 145 / 212
FB/FS-465SZ 380/3 6.83 HGX44e/475-4S 9707 248 / 198 / 166
FB/FS-555SZ 380/3 11.51 HGX44e/565-4S 11872 358 / 270 / 215
FB/FS-650SZ 380/3 13.05 HGX44e/665-4S 14316 482 / 364 / 292
FC/FS-830SZ 380/3 17.46 HGX5/830-4S 16369 686 / 530 / 431
FC/FS-945SZ 380/3 20.19 HGX5/945-4S 20025 924 / 713 / 579
FC/FS-1080SZ 380/3 21 HGX6/1080-4S 22954 1100 / 810 / 650
FD/FS-1240SZ 380/3 26.16 HGX6/1240-4S 26691 1223 / 949 / 775
FD/FS-1410SZ 380/3 28 HGX6/1410-4S 30691 1330 / 1000 / 830
FE/FS-1620SZ 380/3 29.5 HGX7/1620-4S 32848 1464 / 1118 / 911
FE/FS-1860SZ 380/3 35.45 HGX7/1860-4S 37668 2191 / 1693 / 1379
FE/FS-2110SZ 380/3 47.07 HGX7/2110-4S 43709 2958 / 2306 / 1888

Оснащение под заказ (за доп.плату):

 Алис © 2024 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна.