|  | 
|  | 
| |  | Комплектные холодильные машины на базе полугерметичных агрегатов COPELAND и воздухоохладителей GARCIA CAMARA (Испания), S.T.M.srl (Италия) 
Для среднетемпературных камер (Ткам. = 0..+5 °С, Toc = +27 °С) R22
	| Марка | Код заказа | Объем камеры, м3 | Холодопроизв. Вт. | Эл. мощность, кВт | Длина струи В/О, м | D присоед.трубопроводов (мм.) 
 |  
	| агрегат / воздухоохладитель | Всасывание | Жидкость |  
	| B8-KM-75 / EVS 290 | 10 12 30 | 10 | 1980 | 01.55 | 4.0 | 5/8" (16 мм.) | 3/8" (12 мм.) |  
	| B8-KJ-100 / EC 25 B6 | 10 12 31 | 17 | 2570 | 01.90 | 13.5 | 5/8" (16 мм.) | 3/8" (12 мм.) |  
	| D8-KSJ-150 / EC 34 B6 | 10 12 32 | 30 | 3400 | 02.02 | 13.5 
 | 5/8" (16 мм.) | 3/8" (12 мм.) |  
	| H8-LE-200 / EC 42 B6 | 10 12 33 | 45 | 5050 | 03.37 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| H8-LF-300 / EC 49 B6 | 10 12 34 | 85 | 6750 | 04.43 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| H8-LJ-300 / EC 57 B6 | 10 12 35 | 100 | 7550 | 04.78 | 18.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| H8-LL-400 / EC 75 B6 | 10 12 36 | 140 | 9100 | 05.61 | 13.0 | 1 1/8" (28 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| M8-2SA-450 / EC 99 B6 | 10 12 37 | 160 | 10350 | 06.22 | 13.5 | 1 1/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| M9-2SC-550 / EC 149 B6 | 10 12 38 | 220 | 13100 | 07.31 | 13.5 | 1 1/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| M9-2SK-650 / EC 170 B6 | 10 12 39 | 280 | 14950 | 08.12 | 18.5 | 1 1/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| S9-3SC-750 / EC226 B6 | 10 12 40 | 370 | 18200 | 09.36 | 18.5 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| V6-3SS-1000 / LC 271 B7 | 10 12 41 | 510 | 25100 | 12.90 | 23.0 | 1 5/8" (42 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| D4SA-2000/CG63/LC 329 B7* | 10 12 99 | 650 | 29000 | 14.50 | 34.0 | 1 5/8" (42 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| D4SH-2500/CRH43/LC 407 B7* | 10 13 04 | 850 | 35000 | 18.20 | 40.0 | 2 1/8" (54 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| D4SJ-3000/CRH63/LC 542 B7* | 10 13 05 | 1200 | 40000 | 20,2 | 41.0 | 2 1/8" (54 мм.) | 7/8" (22 мм.) |  
	| D6SH-3500/CRH54/LC 658 B7* | 10 13 06 | 1400 | 50000 | 27 | 43.0 | 2 1/8" (54 мм.) | 7/8" (22 мм.) |   
 Для низкотемпературных камер (Ткам. = -22..-18 °С, Toc = +27 °С) R22
| Марка | Код заказа | Объем камеры, м3 | Холодопроизв. Вт. | Эл. мощность кВт | Длина струи В/О, м | D присоед.трубопроводов (мм.) 
 |  
	| агрегат / воздухоохладитель | Всасывание | Жидкость |  
| B8-KJ-75 / EVS 290B | 10 12 44 | 10 | 1280 | 01.50 | 14.0 | 5/8" (19 мм.) | 3/8" (12 мм.) |  
| B8-KSJ-100 / EC 28 C9 | 10 12 45 | 15 | 1640 | 01.92 | 14.0 | 5/8" (19 мм.) | 3/8" (12 мм.) |  
| B8-KL-150 / EC 35 C9 | 10 12 46 | 18 | 1850 | 01.82 | 14.0 | 5/8" (19 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
| H8-KSL-200 / EC 41C9 | 10 12 47 | 20 | 2570 | 03.21 | 14.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
| D8-LF-200 / EC 47 C9 | 10 12 48 | 30 | 3100 | 03.05 | 19.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
| H8-LJ-200 / EC 49 B6 | 10 12 49 | 35 | 3850 | 03.16 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
| H8-LL-300 / EC 63 C9 | 10 12 50 | 50 | 4800 | 03.95 | 14.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
| H8-LSG-400 / EC 82 C9 | 10 12 51 | 70 | 6100 | 04.92 | 14.0 | 1 1/8" (28 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
| M9-2SC-550 / EC 93 C9 | 10 12 52 | 95 | 6600 | 05.52 | 19.0 | 1 1/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
| M9-2SK-650 / EC 93 C9 | 10 12 53 | 140 | 8010 | 06.15 | 19.0 | 1 1/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
| S9-3SC-750 / EC 140 C9 | 10 12 54 | 160 | 9350 | 07.81 | 19.0 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
| V6-3SS-1000 / EC 187 С9 | 10 12 55 | 230 | 13100 | 10.70 | 18.5 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
| D4SL-150X /CG52/LC 289 C10* | 10 12 95 | 350 | 18300 | 14.30 | 23.0 | 1 5/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
| D4ST-200X /CG63/LC 357 C10* | 10 12 96 | 450 | 21700 | 19.40 | 25.0 | 2 1/8" (54 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
| D6SL-250X /CRH43/LC 433 C10* | 10 12 97 | 620 | 26800 | 21.80 | 27.0 | 2 1/8" (54 мм.) | 7/8" (22 мм.) |  
| D6ST-320X /CRH43/LC 433 C10* | 10 12 98 | 750 | 31000 | 24.00 | 27.0 | 2 1/8" (54 мм.) | 7/8" (22 мм.) |  * комплектная машина  на базе полугерметичного компрессора, воздушного конденсатора и воздухоохладителя “Garcia Camara”;производительность на R404a
 В комплект поставки входят: компрессорно-конденсаторный агрегат, воздухоохладитель, щит управления, укомплектованный контроллером ID 974, комплект приборов автоматики - ТРВ со вставкой, электромагнитный клапан, фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатром влажности, виброгаситель (где необходимо), для низкотемпературных комплектов - ТЭН обогрева слива 3 м.
 Компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель рассчитаны на следующие условия:
 загрузка камеры нормативная - 250 кг/куб м
 температура загружаемого продукта - на 5 С выше температуры хранения
 теплоизоляция низкотемпературных камер (стены, пол, потолок) - не менее 100 мм пенополиуретана (ППУ) суточный грузооборот - не более 10 %
 Для других условий эксплуатации (другая температура в камере, иная температура и масса поступающего продукта) - необходим дополнительный подбор оборудования
 | 
 | 
|  | 
|  | Алис © 2025 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна. 
 |  |