|  | 
|  | 
| |  | Комплектные холодильные машины на базе полугерметичных компрессоров COPELAND и воздухоохладителей GARCIA CAMARA (Испания), S.T.M.srl (Италия)
  Для среднетемпературных камер (Ткам. =0..+5°С, To.c.=+27°С) R22
| Марка | Код заказа | Объем камеры,м3 | Холодопроизв., Вт. | Электр. мощность, кВт | Длина струи В/О, м | D присоед.трубопроводов (мм.) |  
	| агрегат / воздухоохладитель | Всасывание | Жидкость |  
	| SMP-10 KSL-200 / EC 34 B6 | 10 12 76 | 25 | 3320 | 02.02 | 13.5 | 5/8" (16 мм.) | 3/8" (12 мм.) |  
	| SMP-10 LE 200 / EC 42 B6 | 10 12 77 | 45 | 4970 | 03.37 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SMP-13 LF 300 / EC 49 B6 | 10 12 78 | 80 | 6590 | 04.43 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SMP-18 LJ 300 / EC 57 B6 | 10 12 79 | 100 | 7380 | 04.78 | 18.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SMP 18 LL 400 / EC 75 B6 | 10 12 80 | 130 | 8820 | 05.61 | 13.5 | 1 1/8" (28 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SMP-21 2SC 650 / EC 170 B6 | 10 12 81 | 280 | 14950 | 08.12 | 18.5 | 1 1/8" (35 мм.) | 3/4" (19 мм.) |  
	| SMP-36 3SC 750 / EC 226 B6 | 10 12 82 | 370 | 18120 | 09.36 | 18.5 | 1 3/8" (35 мм.) | 3/4" (19 мм.) |  
	| SMP-52 3SS 1500 / LC 271 B7 | 10 12 83 | 490 | 25050 | 12.90 | 23.0 | 1 5/8" (42 мм.) | 7/8" (22 мм.) |  
 Для низкотемпературных камер (Ткам.=-22..-18°С, To.c.=+27°С) R22
	| Марка | Код заказа | Объем камеры, м3 | Холодо-произв., Вт. | Электр. мощность, кВт | Длина струи В/О, м | D присоед.трубопроводов (мм.) |  
	| агрегат / воздухоохладитель | Всасывание | Жидкость |  
	| SLP-07 KL 150 / EC 35 C9 | 10 12 84 | 18 | 1850 | 01.82 | 14.0 | 5/8" (19 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SLP-10 LF 200 / EC 47 C9 | 10 12 85 | 30 | 3000 | 03.04 | 19.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SLP-13 LJ 200 / EC 49 B6 | 10 12 86 | 35 | 3780 | 03.16 | 14.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SLP-13 LL 300 / EC 63 C9 | 10 12 87 | 50 | 4700 | 03.95 | 14.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SLP-18 LSG 400 / EC 82 C9 | 10 12 88 | 70 | 6090 | 04.92 | 14.0 | 1 1/8" (28 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| SLP-19 2SC 550 / EC 93 C9 | 10 12 89 | 95 | 6580 | 05.52 | 19.0 | 1 1/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| SLP-21 2SK 650 / EC 93 C9 | 10 12 90 | 140 | 8010 | 06.15 | 19.0 | 1 1/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| SLP-26 3SC 75X / EC 140 C9* | 10 12 91 | 160 | 9150 | 07.81 | 19.0 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| SLP-36 3SS-100X / EC 187 С9* | 10 12 92 | 210 | 12980 | 10.70 | 19.0 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  *-производительность на R404aВ комплект поставки входят: компрессорно-конденсаторный агрегат, воздухоохладитель, щит управления, укомплектованный контроллером ID 974, комплект приборов автоматики - ТРВ со вставкой, электромагнитный клапан, фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатром влажности, виброгаситель (где необходимо), для низкотемпературных комплектов - ТЭН обогрева слива 3 м.
 Компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель рассчитаны на следующие условия:загрузка камеры нормативная - 250 кг/куб м
 температура загружаемого продукта - на 5 С выше температуры хранения
 теплоизоляция низкотемпературных камер (стены, пол, потолок) - не менее 100 мм пенополиуретана (ППУ) суточный грузооборот - не более 10 %
 Для других условий эксплуатации (другая температура в камере, иная температура и масса поступающего продукта) - необходим дополнительный подбор оборудования | 
 | 
|  | 
|  | Алис © 2025 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна. 
 |  |