|  | 
|  | 
| |  | Комплектные холодильные машины на базе поршневых герметичных агрегатов MANEUROP и воздухоохладителей GARCIA CAMARA (Испания), S.T.M.srl (Италия)
  Для среднетемпературных камер (Ткам.=0..+5° С, To.c.=+27° С) R22
	| Марка | Объем камеры куб.м | Холодо-производ., Вт. | Электр. мощность, Квт (380 V) | Длина струи В/О, м | D присоед.трубопроводов (мм.) |  
	| агрегат / воздухоохладитель | Жидкость | Всасывание |  
	| OM D8 MT22 / EC 25 B6 | 22 | 2375 | 01.70 | 12.0 | 3/8" (10 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OM D8 MT28 / EC 34 B6 | 30 | 3600 | 02.10 | 13.5 | 3/8" (10 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OM D8 MT32 / EC 42 B6 | 40 | 4050 | 03.33 | 13.5 | 3/8" (10 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OM G8 MT40 / EC 42 B6 | 45 | 4890 | 03.83 | 13.5 | 3/8" (10 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OM G8 MT50 / EC57 B6 | 65 | 6550 | 04.85 | 18.5 | 1/2" (12 мм.) | 7/8" (22 мм.) |  
	| OM K9 MT64 / EC75 B6 | 100 | 8450 | 05.21 | 18.5 | 1/2" (12 мм.) | 7/8" (22 мм.) |  
	| OM K9 MT80 / EC 99 B6 | 150 | 10650 | 06.51 | 13.5 | 1/2" (12 мм.) | 1 1/8" (28 мм.) |  
	| OM Q7 MT100 / EC 113 B6 | 200 | 13250 | 08.24 | 13.5 | 5/8" (16 мм.) | 1 1/8" (28 мм.) |  
	| OM Q8 MT125 / EC 170 B6 | 280 | 15890 | 09.55 | 18.5 | 5/8" (16 мм.) | 1 1/8" (28 мм.) |  
	| OM T9 MT160 / EC 226B | 390 | 21800 | 14.20 | 18.0 | 5/8" (16 мм.) | 1 3/8" (35 мм.) |  
 Для низкотемпературных камер (Ткам.=-22..-18° С, To.c.=+27° С) R404a
	| Марка | Объем камеры куб.м | Холодо-производ., Вт. | Электр. мощность, Квт (380 V) | Длина струи В/О, м | D присоед.трубопроводов (мм.) |  
	| агрегат / воздухоохладитель | Жидкость | Всасывание |  
	| OL D8 NTZ048 / EC 28 C9 | 18 | 2124 | 01.05 | 10.0 | 3/8" (10 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OL D8 NTZ068 / EC 35 C9 | 28 | 2620 | 02.01 | 14.0 | 3/8" (10 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OL G8 NTZ096 / EC 49 C9 | 35 | 3442 | 02.10 | 14.0 | 1/2" (12 мм.) | 1 1/8" (28 мм.) |  
	| OL G8 NTZ108 / EC 53 C9 | 45 | 4132 | 03.04 | 14.0 | 1/2" (12 мм.) | 1 1/8" (28 мм.) |  
	| OL K9 NTZ136 / EC 63 C9 | 60 | 5228 | 04.01 | 14.0 | 1/2" (12 мм.) | 1 1/8" (28 мм.) |  
	| OL Q7 NTZ125 / EC 93 C9 | 140 | 8110 | 06.15 | 19.0 | 1 1/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| QL Q8 NTZ271 / EC 104 C9 | 170 | 11040 | 10.26 | 14.0 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  В комплект поставки входят:  компрессорно-конденсаторный агрегат, воздухоохладитель, щит управления, виброгаситель (где необходимо),  для низкотемпературных комплектов - ТЭН обогрева слива 3 м.
 Компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель рассчитаны на следующие условия:загрузка камеры нормативная - 250 кг/куб м
 температура загружаемого продукта - на 5° С выше температуры хранения
 теплоизоляция низкотемпературных камер (стены, пол, потолок) - не менее 100 мм пенополиуретана (ППУ) суточный грузооборот - не более 10 %
 Для других условий эксплуатации (другая температура в камере, иная температура и масса поступающего продукта) -  необходим дополнительный подбор оборудования | 
 | 
|  | 
|  | Алис © 2025 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна. 
 |  |