| Комплектные холодильные машины на базе спиральных компрессоров COPELAND и воздухоохладителей GARCIA CAMARA (Испания), S.T.M.srl (Италия)
Для среднетемпературных камер (Ткам.=0..+5°С, To.c.=+27°С) R22
| Марка | Код заказа | Объем камеры, м3 | Холодопроизв. Вт. | Эл. мощность кВт | Длина струи В/О, м. | D присоед.трубопроводов (мм.) |  
	| агрегат / воздухоохладитель | Всасывание | Жидкость |  
	| OM 13 ZR34 / EC 42 B6 | 10 12 59 | 45 | 4750 | 03.43 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OM 18 ZR40 / EC 49 B6 | 10 12 60 | 60 | 5600 | 03.98 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OM 21 ZR48 / EC 57 B6 | 10 12 61 | 85 | 6750 | 04.20 | 18.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OM 21 ZR61 / EC 75 B6 | 10 12 62 | 105 | 7950 | 05.39 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OM 26 ZR 72 / EC 99 B6 | 10 12 63 | 150 | 10300 | 06.58 | 13.5 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OM 31 ZR 90 / EC 113 B6 | 10 12 64 | 210 | 12250 | 08.81 | 18.5 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OM 36 ZR 11 / EC 149 B6 | 10 12 94 | 280 | 15100 | 10.24 | 13.5 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OM 36 ZR 12 / EC 170 B6 | 10 12 65 | 330 | 17500 | 11.55 | 18.5 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OM 52 ZR 16 / LC 271 B7 | 10 12 66 | 410 | 21400 | 16.20 | 25.0 | 1 3/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OM 63 ZR 19 / LC 329 B7 | 10 12 67 | 500 | 26300 | 19.июл | 34.0 | 1 5/8" (42 мм.) | 7/8" (22 мм.) |  
 Для низкотемпературных камер (Ткам.=-22..-18°С, To.c.=+27°С) R22
	| Марка | Код заказа | Объем камеры, м3 | Холодопроизв. Вт. | Эл. мощность кВт | Длина струи В/О, м. | D присоед.трубопроводов (мм.) |  
	| агрегат / воздухоохладитель | Всасывание | Жидкость |  
	| OL-10 ZF09 / EC 35 C9 | 10 12 59 | 20 | 2880 | 03.56 | 14.0 | 3/4" (19 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OL-10 ZF11 / EC 41 C9 | 10 12 60 | 35 | 3550 | 04.36 | 14.0 | 3/4" (19 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OL-13 ZF13 / EC 53 C9 | 10 12 61 | 40 | 4150 | 04.75 | 14.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OL13 ZF15 / EC 63 C9 | 10 12 62 | 50 | 5050 | 05.91 | 14.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OL-21 ZF18 / EC 82 C9 | 10 12 63 | 70 | 5950 | 06.87 | 14.0 | 7/8" (22 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OL-21 ZF24 / EC 93C9 | 10 12 64 | 120 | 7400 | 08.64 | 19.0 | 1 3/8" (35 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OL-26 ZF33 / EC 104 C9 | 10 12 65 | 160 | 10100 | 12.26 | 14.0 | 1 3/8" (35 мм.) | 1/2" (12 мм.) |  
	| OL-31 ZF40 / EC 140 C9 | 10 12 66 | 220 | 12500 | 15.00 | 19.0 | 1 5/8" (42 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  
	| OL-36 ZF48 / EC 187 C9 | 10 12 67 | 280 | 14250 | 18.21 | 19.0 | 1 5/8" (35 мм.) | 5/8" (16 мм.) |  В комплект поставки входят: компрессорно-конденсаторный агрегат, воздухоохладитель, щит управления, укомплектованный контроллером ID 974, комплект приборов автоматики - ТРВ со вставкой, электромагнитный клапан, фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатром влажности, виброгаситель (где необходимо), для низкотемпературных комплектов - ТЭН обогрева слива 3 м.
 Компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель рассчитаны на следующие условия:загрузка камеры нормативная - 250 кг/куб м
 температура загружаемого продукта - на 5 С выше температуры хранения
 теплоизоляция низкотемпературных камер (стены, пол, потолок) - не менее 100 мм пенополиуретана (ППУ) суточный грузооборот - не более 10 %
 Для других условий эксплуатации (другая температура в камере, иная температура и масса поступающего продукта) -  необходим дополнительный подбор оборудования |