  | 
 | 
| 
 | 
Сравнительная таблица полугерметичных компрессоров
Сравнительная таблица полугерметичных низкотемпературных компрессоров
COPELAND  (Германия) | ПРИМЕРНЫЕ АНАЛОГИ |  
| BITZER | FRASCOLD | DORIN | PRESTCOLD | GELPHAFRED |  
| (Германия) | 	(Италия) | 	(Италия) | 	(Англия) | 	(Испания) |  
| DLE - 201 | 2FC-2,2 / 2GC-2,2 | B 1,5 9 | K 230 CS / K 180 CS | PK 150/ 0025 | 200-GK-47,5 |  
| DLJ - 201 | 2CC-3,2 | D 2 15 | 	K290 SB | 	PL 300 / 0040 | 200-GL2-50,8 |  
| DLL - 301 | 4FC-3,2 | D 3 18 | 	K 400 CS / K 300 SB | 	PL 300 / 0050 | 300-GL2-54 |  
| DLSG - 401 | 4DC-5,2 / 4EC-4,2 | 	F 4 24 | 	K 500 SB / K 470 CS | 	PL 400 / 0062 | 	400-GL4-61,9 |  
| DLHA - 500 | 4Z-5,2 | 	F 5 28 | 	K 500 CB | 	PLH 500 / 0074 | 	500-G9R3-54 |  
| D3DA - 500 D.C. | 4V-6,2 | S 5 33 | K 750 CC | P2D 500 / 0078 DC | 761-GMR2-66 |  
| D3DC - 750 D.C. | 4T-8,2 | S 7 59 | K 750 CS | P3D 750 / 0105 DC | 	751-G9R3-60,5 |  
| D3DS - 1000D.C. | (4P-10,2) | S 15 56 / S 10 51 | K 1000 CS | P3D 1000 / 0138 DC | 1001-G9R3-61,9 |  
| D4DF - 1000 D.C. | 4N-12,2 | S 15 56 | K 1500 CS | P3D 1000 0138 DC | - |  
| D4DL - 1500 D.C. | 4H-15,2 | V 20 84 / V 15 71 | K 1500 CB | P4D 1500 / 0200L DC | 	- |  
| D4DT - 2200 D.C. | 6J-22,2 | V 25 93 | K 2500 CB | P4D 2200 / 0230L DC | - |  
| D6DL - 2700 D.C. | 6H-25,2 / 6J-22,2 | V 25 103 | K 3000 CS | P6D 2700 / 0300L DC | 	- |  
| D6DT - 3000 D.C. | 6G-30,2 | Z 30 126 | K 3000 CB | P6D 3000 / 0360L DC | - |  
 
 
Сравнительная таблица полугерметичных среднетемпературных компрессоров
COPELAND  (Германия) | ПРИМЕРНЫЕ АНАЛОГИ |  
| BITZER | FRASCOLD | DORIN | PRESTCOLD | GELPHAFRED |  
| (Германия) | 	(Италия) | 	(Италия) | 	(Англия) | 	(Испания) |  
| DLE - 201 | 2FC-3,2 | B 1,5 9 | K 235 CC | PL 200/0027 | 200-GL2-47,5 |  
| DLF - 301 | 2DC-3,2 | D 3 13 | K 280 CC | PL 300/0036 | 300-GL2-50,8 |  
| DLJ - 301 | 2CC-4,2 | D 3 16 / D 3 15 | K 300 CS | PL 300/0040 | - |  
| DLL - 401 | 4EC-6,2 / 4FC-5,2 | F 4 19 / D 4 18 | K 470 CC | PL 400/0050 | 400-GL2-54 |  
| D2DD - 500 | 4EC-6,2 / 4FC-5,2 | F 4 19 / D 4 18 | K 470 CC | P2D 500/0054 | 400-GL2-54 |  
| D2DB - 750 | 4Z-8,2 | F 7 28 | K 740 CC | P2D 750/0078 | 761-GMR2-65,1 |  
| D3DA - 750 | 4V-6,2 | S 7 33 | K 750 CC | P3D 750/0089 | 1000-GMR2-66 |  
| D3DC - 1000 | 4T-8,2 | S 10 39 | K 1000 CC | P3D 1000/0105 | 1001-G9R2-60,5 |  
| D3DS - 1500 | 4N-20,2 / 4P-15,2 | (S 15 51) | K 1500 CC | P3D 1500/0138 | 1501G9R2-61,9 |  
| D4DA - 2000 | 4J-22,2 / 4N-20,2 | V 20 59 | K 2000 CC | P4D 2000/0150 | 1800-G9RR-66 |  
| D4DH - 2500 | 4H-25,2 | (V 25 71) | K 2500 CC | P4D 2500/0200 | - |  
| D4DJ - 3000 | 6J-33,2 / 4G-30,2 | V 25 93 | K 3000 CC | P4D 3000/0230 | - |  
| D6DH - 3500 | 6H-35,2 | Z 40 126/ Z 30 126 | K 3500 CC | P6D 3500/0300 | - |  
| D6DJ - 4000 | 6G-40,2 | W 40 142 | K 4000 CC | P6D 4000/0360 | - |  
| D8DH - 5000 | 6F-50,2 | Z 50 154 | K 5000 CC | P8D 5000/0420 | - |  
| D8DJ - 6000 | - | W 60 187 | K 6000 CC | P8D 6000/0500 | - |  
| D8SK - 7000 | - | W 70 206/W 60 187 | K 7500 CC | - | - |  
  |   
 | 
 | 
|   | Алис © 2025 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна. 
 |   |