  | 
 | 
| 
 | 
Холодильные агрегаты малошумные наружной установки  Silensys (Tecumseh)
Область применения наружной установки Silensys: 
- Магазины свежих продуктов
 
- Магазины замороженных продуктов
 
- Супермаркеты/гастрономы
 
- Булочные
 
- Кондитерские
 
- Мясные лавки
 
- Магазины на автозаправках
 
- Винные подвалы
 
- Цветочные магазины
 
- Рыбные лавки
 
 
 
 
Описание: 
- 13 новых мощностей от 550 до 21 000 Вт при температуре воздуха 32 °C и при условиях стандарта EN13215;
 
- мощные конденсаторы;
 
- холод гарантирован при повышенной температуре окружающего воздуха.;
 
- быстрый доступ к комплектующим при помощи боковой дверцы;
 
- быстрый монтаж: использование резины позволяет новым Silensys® облегчить вес (до 20 кг);
 
- комплект напольного или настенного крепежа;
 
- оснащены комплектующими высокого качества: ресивер, смотровое стекло, фильтр-осушитель, картерный подогреватель, автоматическое реле низкого и высокого давления, прессостатический регулятор скорости вращения вентилятора, контактор, секционный выключатель, смонтированный электрокоробка, реле времени для 2 моделей компрессора;*
 
- низкий уровень шума: благодаря регулятору скорости вращения вентилятора уменьшается уровень шума в прохладное время, в частности ночью и/или в холодном климате;
 
- аэродинамичная форма крыльчатки вентилятора позволяет уменьшить шум и оптимизировать его производительность;
 
- акустическая изоляция отсека компрессора.
  
* По запросу: ручное реле низкого и высокого давления, ресивер с предохранительной плавкой пробкой, смотровое стекло на ресивере с плавкой пробкой. 
               
Агрегаты низкотемпературные (LBP ) - R-404a 
	
		| № | 
		Модель | 
		Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, Wt | 
	 
	
		| -40°С | 
		-35°С | 
		-30°С | 
		-25°С | 
		-23°С | 
		-20°С | 
		-15°С | 
		-10°С | 
	 
	
	
		| 1 | 
		SIL 2446Z 1PH | 
		518 | 
		711 | 
		935 | 
		1191 | 
		1306 | 
		1479 | 
		1803 | 
		2164 | 
	 
	
	
		| 2 | 
		SIL 2464Z 1PH | 
		705 | 
		956 | 
		1249 | 
		1583 | 
		1732 | 
		1956 | 
		2365 | 
		2805 | 
	 
	
	
		| 3 | 
		SIL 2480Z 3PH | 
		862 | 
		1263 | 
		1711 | 
		2201 | 
		2411 | 
		2726 | 
		3278 | 
		3844 | 
	 
	
	
		| 4 | 
		SIL 2511Z 3PH | 
		1161 | 
		1679 | 
		2269 | 
		2929 | 
		3220 | 
		3658 | 
		4450 | 
		5299 | 
	 
	
	
		| 5 | 
		SIL 2516Z 3PH | 
		1607 | 
		2410 | 
		3335 | 
		4379 | 
		4845 | 
		5545 | 
		6831 | 
		8238 | 
	 
	
		| 6 | 
		SIL 2522Z 3PH | 
		2081 | 
		2986 | 
		4006 | 
		5141 | 
		5641 | 
		6391 | 
		7755 | 
		9234 | 
	 
 
Агрегаты среднетемпературные (MHBP - HBP) - R-404a 
	
		| № | 
		Модель | 
		Холодопроизводительность при t°окруж.=+32.0°С, Wt | 
	 
	
		| -25°С | 
		-20°С | 
		-15°С | 
		-10°С | 
		-5°С | 
		0°С | 
		+5°С | 
		+10°С | 
	 
	
	
		| 1 | 
		SIL 9450Z 1PH | 
		427 | 
		539 | 
		678 | 
		843 | 
		1034 | 
		1251 | 
		1494 | 
		1764 | 
	 
	
		| 2 | 
		SIL 9460Z 1PH | 
		501 | 
		630 | 
		787 | 
		972 | 
		1186 | 
		1429 | 
		1700 | 
		1999 | 
	 
	
		| 3 | 
		SIL 9510Z 1PH | 
		902 | 
		1137 | 
		1405 | 
		1704 | 
		2035 | 
		2396 | 
		2785 | 
		3199 | 
	 	
	
		| 4 | 
		SIL 9513Z 1PH | 
		1040 | 
		1361 | 
		1710 | 
		2087 | 
		2491 | 
		2918 | 
		3368 | 
		3837 | 
	 	
	
		| 5 | 
		SIL 9513Z 3PH | 
		1040 | 
		1361 | 
		1710 | 
		2087 | 
		2491 | 
		2918 | 
		3368 | 
		3837 | 
	 	
	
		| 6 | 
		SIL 4517Z 1PH | 
		- | 
		- | 
		1896 | 
		2326 | 
		2791 | 
		3286 | 
		3807 | 
		4350 | 
	 	
	
		| 7 | 
		SIL 4517Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		1896 | 
		2326 | 
		2791 | 
		3286 | 
		3807 | 
		4350 | 
	 	
	
	
		| 8 | 
		SIL 4519Z 1PH | 
		- | 
		- | 
		2489 | 
		3030 | 
		3615 | 
		4243 | 
		4912 | 
		5622 | 
	 	
		
		| 9 | 
		SIL 4519Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		2489 | 
		3030 | 
		3615 | 
		4243 | 
		4912 | 
		5622 | 
	 	
	
	
		| 10 | 
		SIL 4524Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		2706 | 
		3370 | 
		4086 | 
		4853 | 
		5668 | 
		6530 | 
	 	
	
	
		| 11 | 
		SIL 4531Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		3539 | 
		4393 | 
		5245 | 
		6098 | 
		6956 | 
		7820 | 
	 	
	
		| 12 | 
		SIL 4540Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		4262 | 
		5173 | 
		6105 | 
		7031 | 
		7921 | 
		8747 | 
	 	
	
	
		| 13 | 
		SIL 4546Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		4875 | 
		6108 | 
		7434 | 
		8826 | 
		10257 | 
		11692 | 
	 
	
		| 14 | 
		SIL 4553Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		5753 | 
		7166 | 
		8691 | 
		10302 | 
		11971 | 
		13666 | 
	 	
	
		| 15 | 
		SIL 4561Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		6238 | 
		7617 | 
		9080 | 
		10605 | 
		12167 | 
		13746 | 
	 	
	
		| 16 | 
		SIL 4573Z 3PH | 
		- | 
		- | 
		8105 | 
		9791 | 
		11574 | 
		13421 | 
		15293 | 
		17149 | 
	 
 
 
 |   
 | 
 | 
|   | Алис © 2025 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна. 
 |   |