|  | 
|  | 
| |  | Рекомендуемые условия и сроки хранения основных продуктов питания.               
	
		| Наименование | Температура хранения, °С | Срок хранения | Примечание |  
		| Говядина   в   полутушах и четвертинах | -18 | не более 12 мес. |  |  
		| -20 | не более 14 мес. |  
		| -25 | не более 18 мес. |  
		| Баранина в тушах | -18 | не более 10 мес. |  |  
		| -20 | не более 1 1 мес. |  
		| -25 | не более 12 мес. |  
		| Свинина в полутушах | -18 | не более 6 мес. |  |  
		| -20 | не более 7 мес. |  
		| -25 | не более 12 мес. |  
		| Потрошеная птица (заморож.) | -18 | 12 мес. |  |  
		| -25 | 20 мес. |  
		| -30 | 24 мес. |  
		| Сливочное масло из пастеризованных сливок (заморож.) | -18 | 6 мес. |  |  
		| -25 | 8 мес. |  
		| -30 | 15 мес. |  
		| Сливки (заморож.) | -18 | 6 мес. |  |  
		| -25 | 12 мес. |  
		| -30 | 18 мес. |  
		| Сыр | 2 | 4 мес. |  |  
		| Мороженное | -18 | 6 мес. |  |  
		| -25 | 18 мес. |  
		| -30 | 24 мес. |  
		| Фасоль (заморож.) | -18 | 18 мес. | капуста, зеленый |  
		| -25 | 24 мес. | горошек, шпинат |  
		| -30 | 24 мес. | (заморож.) |  
		| Морковь (заморож.) | -18 | 24 мес. | картофель фри |  
		| -25 | 24 мес. | (заморож.) |  
		| -30 | 24 мес. |  |  
		| Фасоль стручковая, зеленая (свежая) | 4,4-7,7 | ~ 7-10 дней |  |  
		| Свекла (свежая) | 0 | - 3-5 месяцев | без ботвы |  
		| Капуста (свежая): |  |  |  |  
		| брюссельская | 0 | ~ 3-5 недель |  |  
		| кочанная, ранняя | 0 | ~ 3-6 недель |  |  
		| кочанная, поздняя | 0 | ~ 3-4 месяца |  |  
		| цветная | 0 | ~ 2-4 недели |  |  
		| Морковь (свежая): |  |  |  |  
		| молодая | 0 | ~ 4-5 месяцев | без ботвы |  
		| зрелая | 0 | ~ 4-6 недель |  |  
		| Кукуруза сахарная | 0 | ~ 4-8 дней | свежая |  
		| Огурцы (свежие) | 7,7-10 | ~ 10-1 4 дней |  |  
		| Баклажаны (свежие) | 7,7-10 | ~ 1 неделя |  |  
		| Чеснок | 0 | ~ 6-7 месяцев |  |  
		| Хрен | -1,1-0 | ~ 10-12 месяцев |  |  
		| Грибы (свежие) | 0 | ~ 3-4 дня |  |  
		| Лук-репка | 0 | ~ 1-8 месяцев | лук-севок |  
		| Лук-перо | 0 | - |  |  
		| Петрушка (свежая) | 0 | ~ 1-2 месяца |  |  
		| Зеленый горошек | 0 | ~ 1-3 недели | свежий |  
		| Перец стручковый | 7,72-10 | ~ 2-3 недели | сладкий (свежий) |  
		| Редька (свежая): |  |  |  |  
		| весенняя | 0 | ~ 3-4 недели |  |  
		| зимняя | 0 | ~ 2-4 месяца |  |  
		| Кабачки (свежие): |  |  |  |  
		| зимние | 10-12,8 | - |  |  
		| летние | 0-12 | ~ 5-14 дней |  |  
		| Томаты (свежие): |  |  |  |  
		| зеленые | 12,8-20,6 | ~ 1-3 недели |  |  
		| бланжевые | 7,7-10 | ~ 4-7 дней |  |  
		| Картофель | 3-6 | ~ 4-6 месяцев |  |  
		| Камбала  потрошенная | 0 | 11 дней | желтополосая |  
		| 0 | 12-14 дней | красная |  
		| Лещ морской | 0 | 22 дня | непотрошеный |  
		| Сайра | 0 | 10 дней |  |  
		| Окунь морской | 0 | 7-9 дней | непотрошеный |  
		| Палтус | 0 | 14 дней | потрошенный |  
		| Треска | 0 | 11 -12 дней | потрошенная |  
		| Скумбрия японская | 0 | 5-6 дней | непотрошеная |  
		| 0 | 10 дней | потрошенная |  
		| Окунь тихоокеанский | -25 | 8 мес. | неразделанный |  
		| -25 | 8 мес. | филе в упаковке |  
		| Скумбрия курильская | -25 | 3,5 мес. | неразделанная |  
		| Сельдь бристольская | -18 - -20 | 3,5 мес. | неразделанная |  
		| Яблоки | -1/+3 | 3-10 мес. |  |  
		| Апельсины | 0/+1 | 1-2 мес. |  |  
		| Сливы, чернослив | -0,6/0 | ~ 2-4 недели |  |  
		| Груши | -1,7/+0,5 | ~ 2-7 мес. |  |  | 
 | 
|  | 
|  | Алис © 2025 Все права защищены. При использовании любых материалов опубликованных на сайте, гиперссылка, доступная для индексации обязательна. 
 |  |